総合メニュー | ||||||
ブログ概要 | 稼ぐ準備 | 稼ぎ方 | 実践記録 | オススメ | HELP | サイトマップ |
HELP・お助け情報
HELP・お助け情報 | |||
00 | HELP・お助け情報 目次 | ||
01 | 用語集 | ||
02 | ブログ記事の書き方 | ||
03 | パソコンの操作・設定 | ||
04 | パソコンの安全対策 | ||
05 | 便利ツール・フリーソフト | ||
06 | ブログ作成ソフト◆WordPress | ||
90 | その他 HELP・お助け情報 |
用語集
用語集 | |||||||
用語集 目次 | |||||||
日本語 | |||||||
英語 | |||||||
パソコン | |||||||
WordPress | |||||||
マネー用語辞典 |
インターネットやIT関連でよく使用されている日本語(カタカナ含)の用語集です。
(あいうえお順)
(あいうえお順)
HELP・お助け情報◆用語集(パソコン)
目次 | 日本語 | 英語 | パソコン | ワードプレス | マネー |
あ~ | |
アジャイル開発 | 柔軟な開発手法を採用した開発モデル。 |
アルゴリズム | 問題を解決するための手順や方法。 |
ウイルス | コンピュータに悪影響を及ぼすプログラム。 |
ウィジェット | デスクトップ上の小さなアプリ。 |
エクスプロレーション | データの特性を調査すること。 |
エコシステム | 互いに関連する技術やサービスの集まり。 |
エラー | プログラムやシステムの動作における問題。 |
アプリケーション | 特定の機能を持つソフトウェア。 |
アクセス権 | データやリソースへのアクセスの許可。 |
アップデート | ソフトやOSを最新バージョンにすること。 |
イーサネット | LAN接続のための通信技術。 |
インターネット | 世界中のコンピュータをつなぐネットワーク。 |
エクスプローラ | ファイルを管理するためのツール。 |
エクスプロイト | 脆弱性を利用した攻撃手法。 |
オーバークロック | CPUなどを通常より高い速度で動作。 |
オフライン | インターネットに接続していない状態。 |
オープンソース | ソースコードが公開されたソフト。 |
オプション | ソフトウェアの設定を変更するための選択肢。 |
か~ | |
コマンドプロンプト | WindowsのCLI環境。 |
コンピュータネットワーク | 複数のコンピュータが接続されたシステム。 |
カンバン | 進捗を視覚化するための管理手法。 |
クロスバリデーション | モデルの精度を評価する手法。 |
カスタマイズ | ソフトやハードを個別のニーズに合わせる。 |
キャッシュ | データを一時的に保存して高速化する仕組み。 |
クラウド | インターネット経由でデータやサービスを提供。 |
クラスタリング | 複数のサーバを連携させて処理を分担。 |
クライアント | サーバからサービスを受け取る側のコンピュータ。 |
ケーブル | データを伝送するための物理的な接続。 |
コマンドプロンプト | Windowsのコマンドラインインターフェース。 |
カーネル | オペレーティングシステムの中核部分。 |
キャプチャ | 画面やデータを保存すること。 |
クラウドストレージ | インターネット上のデータ保存サービス。 |
クッキー | ウェブサイトが保存する小さなデータ。 |
コーデック | 音声や動画を圧縮・解凍するソフト。 |
コピペ | コピー&ペーストの略。データを複製する操作。 |
さ~ | |
サーバー | 他のコンピュータにサービスを提供する機器。 |
システム | 複数の要素が相互に作用する集合体。 |
スキャン | データやデバイスの調査を行うこと。 |
スパイウェア | ユーザーの情報を秘密裏に収集するソフト。 |
スプリング | ソフトウェア開発の反復プロセス。 |
セキュリティ | 情報やデータを保護するための対策。 |
セクター | ディスクの最小単位でデータを格納する場所。 |
セッション | ネットワーク上の通信の一連の流れ。 |
ソースコード | プログラムの設計を示すテキスト。 |
た~ | |
テスト駆動開発 | テストを先に書いてからコードを実装。 |
データ構造 | データの保存と管理の方法。 |
トポロジー | ネットワークの構成と接続方式。 |
トラフィック管理 | ネットワークデータの流れを制御すること。 |
データサイエンス | データから知見を得るための学問。 |
ディープラーニング | 機械学習の一分野で、深層神経網を使用。 |
デジタルトランスフォーメーション | ビジネスにおけるデジタル技術の導入。 |
トレーニングデータ | 機械学習モデルを学習させるためのデータ。 |
データ可視化 | データを視覚的に表現する技術。 |
ダッシュボード | データの要約情報を視覚化する画面。 |
データクレンジング | データの整形や修正を行うプロセス。 |
テストケース | ソフトウェアのテストを行うための条件。 |
デバッグ | ログラムのバグを修正する作業。 |
タスクマネージャー | 実行中のプロセスを管理するツール。 |
データベース | 組織化されたデータを保存するシステム。 |
デジタル証明書 | ウェブサイトの信頼性を証明するデータ。 |
デバイス | コンピュータに接続された周辺機器。 |
デフォルト | 初期設定された状態や値。 |
トラフィック | ネットワーク上のデータの流れ。 |
トロイの木馬 | 偽装された悪意のあるプログラム。 |
タブ | 複数のページやアプリを切り替えるインターフェース。 |
テスト | ログラムの動作確認や評価を行う行為。 |
テンプレート | 定型化された形式や雛形。 |
トラブルシューティング | 問題の特定と解決を行う作業。 |
な~ | |
ネットワーク | 複数のコンピュータを接続する仕組み。 |
ノートパソコン | 携帯性に優れたパソコンの一種。 |
ナビゲーション | 情報やデータの移動方法。 |
ニーズ | 必要とされる機能や要件。 |
ネットワークアダプタ | コンピュータとネットワークを接続する装置。 |
ノード | ネットワーク上の接続ポイント。 |
は~ | |
バッチファイル | 一連のコマンドを自動実行するスクリプト。 |
フレームワーク | 開発を効率化するための基盤となるソフト。 |
ビッグデータ | 大規模なデータ集合の分析技術。 |
プロジェクト管理 | プロジェクトを計画・実行する手法。 |
ハイパーパラメータ | モデルの性能に影響を与える設定値。 |
フィーチャーエンジニアリング | モデルに使用する特徴量を設計。 |
ハードウェア | コンピュータの物理的な部品全般。 |
ハイバーネーション | 作業状態を保存し電源を切る機能。 |
パスワード | アカウントへのアクセスを制限する秘密のコード。 |
バックアップ | データをコピーして保護する作業。 |
パッチ | ソフトウェアの不具合を修正する更新。 |
ファイアウォール | ネットワークの不正アクセスを防ぐ装置。 |
ファイルシステム | データの保存方法を管理するシステム。 |
フィッシング | 偽サイトで個人情報を盗む手法。 |
フォルダー | ファイルを整理するための入れ物。 |
フリーズ | システムが応答しなくなる状態。 |
ブルースクリーン | Windowsの重大なエラー表示画面。 |
プラグイン | ソフトに機能を追加する部品。 |
ハードディスク | データを長期的に保存するストレージ。 |
バッファ | データの一時保存領域。 |
パブリックIP | インターネット上で識別されるアドレス。 |
パラメータ | プログラムに渡される設定値。 |
パフォーマンス | システムやソフトの動作性能。 |
ビット | データの最小単位。0または1。 |
ビジュアル | 視覚的に表現された情報。 |
フィルター | 特定の条件に基づいてデータを選別。 |
ファイバー | 光ファイバー通信に用いるケーブル。 |
フォーマット | ディスクやデータの構造を定義する作業。 |
フレーム | データ通信における情報の単位。 |
フロッピーディスク | データを保存するための古いメディア。 |
ブート | コンピュータの起動プロセス。 |
ブラウザ | ウェブページを表示するためのソフト。 |
プロセッサ | データを処理するコンピュータの心臓部。 |
プログラミング | ソフトウェアを設計・実装する行為。 |
プレフィックス | データの先頭に付加される文字列。 |
ポート | データの送受信を行う接続点。 |
ま~ | |
モジュール | 特定の機能を持つプログラムの部品。 |
モデル | 機械学習における予測や判断を行う仕組み。 |
マルウェア | 悪意のあるソフトウェアの総称。 |
マザーボード | コンピュータの主要な部品を接続する基盤。 |
メモリ | データを一時的に保存する装置。 |
モジュール | 特定の機能を持つプログラムの部品。 |
マウス | コンピュータを操作するためのポインティングデバイス。 |
マルチタスク | 同時に複数の作業を行う機能。 |
メガバイト | データ量の単位。1024キロバイト。 |
メモリリーク | 使用されないメモリが解放されない状態。 |
モバイル | 携帯可能なデバイスや技術。 |
モニター | コンピュータの画面表示装置。 |
や~ | |
ら~ | |
ライブラリ | プログラムで使用できる再利用可能なコード集。 |
リファクタリング | コードの改善と最適化を行うこと。 |
ロボティクス | ロボット技術の研究と開発。 |
ラップトップ | ノートパソコンの一種。 |
リモートデスクトップ | 遠隔からPCを操作する技術。 |
リセット | デバイスを再起動する行為。 |
ルーター | ネットワーク間のデータを転送する装置。 |
ログイン | アカウントにアクセスするための操作。 |
ログアウト | アカウントから退出する操作。 |
リソース | コンピュータが使用できる物理的・論理的な要素。 |
リモート | 遠隔地から操作やアクセスを行うこと。 |
ループ | 同じ処理を繰り返すプログラムの構造。 |
レイテンシ | データ伝送にかかる時間の遅延。 |
ログ | システムやアプリの動作記録。 |
ローカル | 特定の場所に存在すること。 |
わ~ | |
ワークフロー | 一連の作業プロセスの流れ。 |
ワイヤレス | ケーブルを使わない通信方式。 |
ワークステーション | 高性能のコンピュータ端末。 |
英語~ | |
AI (人工知能) | 人間の知能を模倣する技術。 |
API | ソフトウェア同士が通信するための規格。 |
Bluetooth | 短距離無線通信技術。 |
C言語 | 汎用プログラミング言語。 |
DDoS攻撃 | 複数のコンピュータでターゲットを攻撃する手法。 |
OS | ハードウェアとソフトウェアを管理する基本ソフト。 |
IDE | プログラム開発を支援する統合開発環境。 |
CLI (コマンドラインインターフェース) | テキストベースの操作方式。 ウィンドウ – アプリやファイルを表示する領域。 |
GPU | グラフィックス処理を専門に行う部品。 |
CPU (中央処理装置) | パソコンの「頭脳」とも呼ばれ、すべての計算や処理を行う部品です。 |
CSS | ウェブページのスタイルを定義する言語。 |
GPU (グラフィック処理装置) | 画像や映像を処理するための装置です。ゲームや動画編集に重要です。 |
GUIツール | グラフィカルなインターフェースを提供するツール。 |
BIOS (基本入力出力システム) | パソコンのハードウェアを管理するシステムで、パソコンの電源を入れた際に最初に起動します。 |
HTML | ウェブページを構成するためのマークアップ言語。 |
USB (ユニバーサルシリアルバス) | 周辺機器(マウス、キーボード、外付けハードディスクなど)を接続するためのインターフェースです。 |
Wi-Fi (ワイファイ) | 無線でインターネットに接続するための技術です。 |
Ethernet (イーサネット) | 有線でインターネットに接続するための技術です。 |
RAM (ランダムアクセスメモリ) | 一時的にデータを保存するメモリ。プログラムの実行中に使用される。 |
ROM (リードオンリーメモリ) | 読み取り専用のメモリで、主にファームウェアを保存するために使用される。 |
SQLインジェクション | データベースに悪意のあるコードを挿入。 |
GUI (グラフィカルユーザーインターフェース) | 視覚的な要素を使ってユーザーがコンピュータを操作する方式。 |
DNS (ドメインネームシステム) | ドメイン名をIPアドレスに変換するシステム。 |
IPアドレス | ネットワーク上のデバイスを識別する番号。 |
JavaScript | ウェブブラウザで動作するスクリプト言語。 |
Java | オブジェクト指向プログラミング言語。 |
LAN (ローカルエリアネットワーク) | 限られた範囲内のネットワーク。 |
Python | シンプルで使いやすいプログラミング言語。 |
PHP | ウェブ開発に特化したプログラミング言語。 |
Ruby | オブジェクト指向で柔軟なプログラミング言語。 |
SQL | データベース管理に使われる言語。 |
WAN (広域ネットワーク) | 広範囲にわたるネットワーク。 |
VPN (仮想プライベートネットワーク) | セキュアな接続を提供する技術。 |
SSH (セキュアシェル) | リモート接続のためのプロトコル。 ファイルサーバ – データを保存・共有するためのサーバ。 |
HTTP (ハイパーテキストトランスファープロトコル) | ウェブ通信に使用されるプロトコル。 |
HTTPS (HTTP Secure) | 安全なウェブ通信のためのプロトコル。 |
FTP (ファイルトランスファープロトコル) | ファイル転送のためのプロトコル。 |
ZIPファイル | 複数のファイルを圧縮した形式。 |
RARファイル | 独自の圧縮形式を持つファイル。 |
用語集
目次 | 日本語 | 英語 | パソコン | ワードプレス | マネー |
➤ next 「用語集 英語」へ進む
====================
HELP・お助け情報
用語集
HELP・お助け情報 | |||
00 | HELP・お助け情報 目次 | ||
01 | ➤ 用語集 | ||
02 | ブログ記事の書き方 | ||
03 | パソコンの操作・設定 | ||
04 | パソコンの安全対策 | ||
05 | 便利ツール・フリーソフト | ||
06 | ブログ作成ソフト◆WordPress | ||
90 | その他 HELP・お助け情報 |
日本語
用語集 | |||||||
用語集 目次 | |||||||
日本語 | |||||||
英語 | |||||||
➤ パソコン | |||||||
WordPress | |||||||
マネー用語辞典 |
➤ next 「用語集 英語」へ進む
====================
初心者はネットで稼ぐために何をすべきか。
総合メニュー |
Top (ブログの概要) |
ネットで稼ぐための準備 |
ネットで稼ぐ稼ぎ方 |
日々の実践記録 |
オススメ情報 |
➤ HELP・お助け情報 |
====================